코스전경 및 제원
- alpensiacc
- 코스안내
- 코스전경 및 제원
Alpensiacourse
Forest course
Lake course
Meadow course
포레스트코스
FOREST COURSE
잔잔한 수면에 비치는 잊지 못할 풍경
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
거리(m) | Tee1 | 335 | 165 | 350 | 375 | 493 | 188 | 544 | 460 | 400 |
Tee2 | 307 | 135 | 322 | 348 | 441 | 162 | 527 | 433 | 368 | |
Tee3 | 273 | 104 | 295 | 317 | 407 | 134 | 501 | 405 | 344 | |
Tee4 | 247 | 78 | 265 | 296 | 369 | 108 | 476 | 357 | 321 | |
Tee5 | 230 | - | 246 | - | - | - | 454 | 333 | 264 | |
고도(m) | Tee1 | 788 | 816 | 802 | 809 | 828 | 802 | 800 | 787 | 795 |
Tee2 | 788 | 815 | 801 | 808 | 828 | 801 | 797 | 786 | 793 | |
Tee3 | 788 | 817 | 799 | 806 | 828 | 797 | 794 | 785 | 792 | |
Tee4 | 789 | 815 | 797 | 805 | 825 | 794 | 791 | 785 | 788 | |
Tee5 | 789 | - | 796 | - | - | - | 789 | 785 | 785 | |
I.P.A | 800 | - | 795 | 801 | 826 | - | 790 | 787 | 779 | |
I.P.B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I.P-2 | - | - | - | - | 822 | - | 787 | - | - | |
Green | 810 | 811 | 799 | 809 | 821 | 795 | 789 | 791 | 780 | |
F/W(m2) | 14,424 | 4,532 | 14,532 | 12,259 | 21,187 | 3,842 | 26,577 | 15,703 | 12,478 | |
Tee | 개소 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
면적 | 940 | 865 | 900 | 532 | 1,063 | 707 | 792 | 950 | 1,254 | |
벙커 | 개소 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | 8 | 2 | 2 |
면적 | 445 | 256 | 307 | 279 | 1,226 | - | 1,138 | 221 | 289 | |
Green(m2) | 753 | 680 | 562 | 533 | 747 | 549 | 846 | 618 | 556 | |
러프(m2) | 7,938 | 14,331 | 19,690 | 19,923 | 35,575 | 18,455 | 6,829 | 8,802 | 18,318 | |
기타(m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
총면적(m2) | 24,501 | 20,664 | 36,121 | 33,526 | 59,798 | 23,554 | 36,183 | 26,295 | 36,115 |
레이크코스
Lake COURSE
레이크를 이용한 도전적 공략선을 선택한다면 역전도 가능하도록 설계되어 있습니다.
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
거리(m) | Tee1 | 344 | 212 | 560 | 286 | 187 | 320 | 580 | 212 | 532 |
Tee2 | 314 | 185 | 528 | 189 | 172 | 277 | 550 | 162 | 491 | |
Tee3 | 283 | 162 | 500 | 174 | 145 | 250 | 505 | 134 | 448 | |
Tee4 | 264 | 138 | 475 | 149 | 139 | 235 | 469 | 104 | 426 | |
Tee5 | 243 | 109 | 433 | - | 117 | 200 | - | - | 395 | |
고도(m) | Tee1 | 778 | 790 | 776 | 799 | 821 | 808 | 812 | 797 | 796 |
Tee2 | 776 | 787 | 775 | 797 | 819 | 812 | 812 | 800 | 792 | |
Tee3 | 776 | 785 | 776 | 797 | 811 | 813 | 808 | 801 | 789 | |
Tee4 | 776 | 782 | 776 | 797 | 807 | 815 | 805 | 805 | 784 | |
Tee5 | 776 | 777 | 776 | - | 805 | 817 | - | - | 780 | |
I.P.A | 783 | - | 778 | 806 | - | 824 | 796 | - | - | |
I.P.B | 782 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I.P-2 | - | - | 784 | - | - | - | - | - | 779 | |
Green | 790 | 775 | 791 | 811 | 801 | 819 | 785 | 805 | 780 | |
F/W(m2) | 16,613 | 5,389 | 23,930 | 10,174 | 11,032 | 15,351 | 27,571 | 7,653 | 21,064 | |
Tee | 개소 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
면적 | 737 | 1,075 | 924 | 930 | 766 | 783 | 1,180 | 639 | 986 | |
벙커 | 개소 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | 9 | 4 | 3 | 3 |
면적 | 570 | 86 | 829 | 551 | - | 879 | 1,286 | 491 | 543 | |
Green(m2) | 920 | 684 | 834 | 707 | 833 | 679 | 713 | 874 | 1,060 | |
러프(m2) | 15,710 | 14,549 | 14,088 | 15,277 | 8,793 | 15,627 | 41,831 | 13,019 | 9,357 | |
기타(m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
총면적(m2) | 34,549 | 21,783 | 40,605 | 27,639 | 21,425 | 33,319 | 72,582 | 22,677 | 33,010 |
매도우코스
Meadow COURSE
넓은 호수와 클럽하우스의 경관이 어우러져 이상적인 아름다움을 보여 줍니다.
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
거리(m) | Tee1 | 395 | 460 | 174 | 454 | 273 | 408 | 162 | 507 | 369 |
Tee2 | 377 | 426 | 138 | 429 | 254 | 387 | 137 | 486 | 345 | |
Tee3 | 328 | 385 | 102 | 405 | 235 | 355 | 94 | 466 | 331 | |
Tee4 | 295 | 366 | 77 | 371 | 208 | 324 | 64 | 438 | 307 | |
Tee5 | 252 | 338 | - | 322 | 178 | 301 | - | 413 | 270 | |
고도(m) | Tee1 | 774 | 776 | 798 | 810 | 805 | 791 | 778 | 772 | 765 |
Tee2 | 774 | 776 | 797 | 810 | 803 | 790 | 777 | 771 | 766 | |
Tee3 | 773 | 777 | 797 | 809 | 801 | 789 | 776 | 771 | 766 | |
Tee4 | 773 | 778 | 796 | 808 | 800 | 788 | 775 | 771 | 766 | |
Tee5 | 773 | 778 | - | 808 | 799 | 787 | - | 770 | 766 | |
I.P.A | 772 | 781 | - | 805 | 794 | 783 | - | 769 | 770 | |
I.P.B | - | - | - | - | 791 | - | - | 769 | - | |
I.P-2 | - | - | - | 805 | - | - | - | 767 | - | |
Green | 774 | 791 | 801 | 806 | 791 | 780 | 776 | 766 | 773 | |
F/W(m2) | 11,486 | 26,032 | 7,047 | 18,191 | 8,134 | 10,934 | 2,480 | 23,835 | 13,361 | |
Tee | 개소 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
면적 | 884 | 973 | 1,092 | 713 | 1,017 | 509 | 812 | 736 | 910 | |
벙커 | 개소 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | 6 | - | 4 | 8 |
면적 | 245 | 1,295 | 434 | 1,523 | 560 | 406 | - | 385 | 1,204 | |
Green(m2) | 690 | 768 | 637 | 662 | 562 | 588 | 548 | 666 | 686 | |
러프(m2) | - | 16,792 | 15,482 | 24,463 | 9,171 | 18,332 | 31,173 | 811 | 13,664 | |
기타(m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
총면적(m2) | 13,304 | 45,860 | 24,692 | 45,554 | 19,445 | 30,769 | 35,022 | 26,432 | 29,825 |